| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 3 | 12.00% |
| DENÚNCIAS | 4 | 16.00% |
| DÚVIDAS | 2 | 8.00% |
| RECLAMAÇÕES | 2 | 8.00% |
| SERVIÇOS | 1 | 4.00% |
| SUGESTÕES | 2 | 8.00% |
| URGÊNCIAS | 2 | 8.00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 4.00% | |
| FALE CONOSCO | 15 | 60.00% |
| PRESENCIAL | 1 | 4.00% |
| WEBSITE | 8 | 32.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ | 15 | 60.00% |
| NÃO INFORMADO | 7 | 28.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2023 | 10 | 40.00% |
| 2024 | 9 | 36.00% |
| 2025 | 3 | 12.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 7 | 28.00% |
| FEMININO | 2 | 8.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 4.00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 8.00% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 8.00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 8.00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 4.00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 18 |
RONALDO SILVA LIMA
8834321230
ouvidoria@cmicapui.ce.gov.br
Câmara Municipal de Icapuí
De Segunda à Sexta Das 07:30hs às 13:30hs
Última manifestação: 30/12/2024 21:09:10
Qual o seu nível de satisfação com essa página?