Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 3 | 15.00% |
DENÚNCIAS | 2 | 10.00% |
DÚVIDAS | 2 | 10.00% |
FALE CONOSCO | 5 | 25.00% |
OUTROS | 1 | 5.00% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 5.00% |
SERVIÇOS | 1 | 5.00% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 5.00% |
SUGESTÕES | 2 | 10.00% |
URGÊNCIAS | 2 | 10.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 5.00% | |
FALE CONOSCO | 13 | 65.00% |
PRESENCIAL | 1 | 5.00% |
WEBSITE | 5 | 25.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ | 12 | 60.00% |
NÃO INFORMADO | 7 | 35.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 10 | 50.00% |
2024 | 9 | 45.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 7 | 35.00% |
FEMININO | 2 | 10.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 5.00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 10.00% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 10.00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 10.00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 5.00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 13 |
8834321230
ouvidoria@cmicapui.ce.gov.br
Câmara Municipal de Icapuí
De Segunda à Sexta Das 07:30hs às 13:30hs
Última manifestação: 30/12/2024 21:09:10
Qual o seu nível de satisfação com essa página?