Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 11.11% |
DENÚNCIAS | 2 | 11.11% |
DÚVIDAS | 1 | 5.56% |
FALE CONOSCO | 5 | 27.78% |
OUTROS | 1 | 5.56% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 5.56% |
SERVIÇOS | 1 | 5.56% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 5.56% |
SUGESTÕES | 2 | 11.11% |
URGÊNCIAS | 2 | 11.11% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 5.56% | |
FALE CONOSCO | 11 | 61.11% |
PRESENCIAL | 1 | 5.56% |
WEBSITE | 5 | 27.78% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ | 10 | 55.56% |
NÃO INFORMADO | 7 | 38.89% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 10 | 55.56% |
2024 | 7 | 38.89% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 7 | 38.89% |
FEMININO | 2 | 11.11% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 5.56% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 11.11% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 11.11% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 11.11% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 5.56% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 11 |
8834321230
ouvidoria@cmicapui.ce.gov.br
Câmara Municipal de Icapuí
De Segunda à Sexta Das 07:30hs às 13:30hs
Última manifestação: 28/06/2023 17:41:13
Qual o seu nível de satisfação com essa página?