| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 3 | 11.54% |
| DENÚNCIAS | 4 | 15.38% |
| DÚVIDAS | 2 | 7.69% |
| RECLAMAÇÕES | 3 | 11.54% |
| SERVIÇOS | 1 | 3.85% |
| SUGESTÕES | 2 | 7.69% |
| URGÊNCIAS | 2 | 7.69% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 3.85% | |
| FALE CONOSCO | 15 | 57.69% |
| PRESENCIAL | 1 | 3.85% |
| WEBSITE | 9 | 34.62% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ | 16 | 61.54% |
| NÃO INFORMADO | 7 | 26.92% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2023 | 10 | 38.46% |
| 2024 | 9 | 34.62% |
| 2025 | 3 | 11.54% |
| 2026 | 1 | 3.85% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 8 | 30.77% |
| FEMININO | 2 | 7.69% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 3.85% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 11.54% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 7.69% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 7.69% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 3.85% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 18 |
RONALDO SILVA LIMA
8834321230
ouvidoria@cmicapui.ce.gov.br
Câmara Municipal de Icapuí
De Segunda à Sexta Das 07:30hs às 13:30hs
Última manifestação: 30/12/2024 21:09:10
Qual o seu nível de satisfação com essa página?