Array
Array
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação |
---|---|---|---|---|
11/07/2024 09:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
11/07/2024 09:00:01 | 22ª (Vigésima Segunda) Sessão ORDINÁRIA de 11 de Julho de 2024. mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO |
01/08/2024 09:00:02 | 23ª (Vigésima Terceira) Sessão ORDINÁRIA de 01 de Agosto de 2024 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO |
08/08/2024 09:00:03 | 24ª (Vigésima Quarta) Sessão ORDINÁRIA de 08 de Agosto de 2024. mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORÁVEL |
Vereador | Voto |
---|---|
ARTUR BRUNO REBOUÇAS DE OLIVEIRA |
AUSENTE |
DIEGO COSTA REBOUÇAS |
AUSENTE |
FRANCISCO KLEITON PEREIRA |
AUSENTE |
FRANCISCO HÉLIO FERNANDES REBOUÇAS |
|
CLÁUDIO ROBERTO DE CARVALHO |
SIM |
MARJORIE FÉLIX LACERDA GOMES |
SIM |
NORMANDO NONATO DA SILVA |
SIM |
SIDIVÂNIO DA CRUZ HONÓRIO |
SIM |
JOÃO PAULO DE SOUSA REBOUÇAS |
SIM |
RONALDO LUCAS DA COSTA |
SIM |
EMERSON HUDEMBERK MEDEIROS DA COSTA |
AUSENTE |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?