| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 3 | 100,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 33,33% |
| 2025 | 2 | 66,67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 4 | 66,67% |
| FEMININO | 2 | 33,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 33,33% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 16,67% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 16,67% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 33,33% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
RONALDO SILVA LIMA
8834321230
ouvidoria@cmicapui.ce.gov.br
Câmara Municipal de Icapuí
De Segunda à Sexta Das 07:30hs às 13:30hs
Solicitações até o momento: 3
Última solicitação: 24/01/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?