Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 33,33% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 2 | 66,67% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 1 | 33,33% |
2025 | 2 | 66,67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 60,00% |
FEMININO | 2 | 40,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 40,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 20,00% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 20,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 20,00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
RONALDO SILVA LIMA
8834321230
ouvidoria@cmicapui.ce.gov.br
Câmara Municipal de Icapuí
De Segunda à Sexta Das 07:30hs às 13:30hs
Solicitações até o momento: 3
Última solicitação: 24/01/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?