Array
Array
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação |
---|---|---|---|---|
02/05/2024 09:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
02/05/2024 09:00:01 | 13ª (Decima Terceira) Sessão ORDINÁRIA de 02 de Maio de 2024. mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO |
09/05/2024 09:00:02 | 14ª (Decima Quarta) Sessão ORDINÁRIA de 09 de Maio de 2024. mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO |
16/05/2024 09:00:03 | 15ª (Decima Quinta) Sessão ORDINÁRIA de 16 de Maio de 2024. mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORÁVEL |
Vereador | Voto |
---|---|
ARTUR BRUNO REBOUÇAS DE OLIVEIRA |
SIM |
DIEGO COSTA REBOUÇAS |
SIM |
EMERSON HUDEMBERK MEDEIROS DA COSTA |
SIM |
FRANCISCO KLEITON PEREIRA |
AUSENTE |
FRANCISCO HÉLIO FERNANDES REBOUÇAS |
|
CLÁUDIO ROBERTO DE CARVALHO |
SIM |
MARJORIE FÉLIX LACERDA GOMES |
SIM |
NORMANDO NONATO DA SILVA |
SIM |
SIDIVÂNIO DA CRUZ HONÓRIO |
SIM |
JOÃO PAULO DE SOUSA REBOUÇAS |
AUSENTE |
RONALDO LUCAS DA COSTA |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?