Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 13/05/2024
Data da divulgação do extrato: 21/05/2024
Data da ratificação: 21/05/2024
Valor estimado: R$ 4.900,00
21/05/2024
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
13/05/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | PAULO JOSÉ EMIDIO DE OLIVEIRA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | PAULO JOSÉ EMIDIO DE OLIVEIRA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ANTÔNIO CARLOS REIS DA SILVA |
Participante | Resultado |
---|---|
JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR | Vencedor |
AJ SERVIÇOS LTDA | Perdedor |
ANA KAROLINA ALENCAR KARAM LTDA | Perdedor |
E.S.B DETETIZADORA LTDA | Perdedor |
LUIZ MAURO FERREIRA | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
21/05/2024 - 12:11 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
PAULO JOSÉ EMIDIO DE OLIVEIRA |
|
13/05/2024 - 08:38 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
PAULO JOSÉ EMIDIO DE OLIVEIRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?