Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 11/12/2023
Data da divulgação do extrato: 28/12/2023
Data da ratificação: 28/12/2023
Valor estimado: R$ 16.711,74
28/12/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 11/12/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | PAULO JOSÉ EMIDIO DE OLIVEIRA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | PAULO JOSÉ EMIDIO DE OLIVEIRA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ANTÔNIO CARLOS REIS DA SILVA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ | FRANCISCO HÉLIO FERNANDES REBOUÇAS | PARTICIPANTE |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| FRANCLSCO EURIVAN DE PAULA | Vencedor |
| I.R MERCANTIL LTDA | Perdedor |
| F J REBOUCAS DA SILVA | Perdedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?