Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 16/11/2023
Data da divulgação do extrato: 30/11/2023
Data da ratificação: 30/11/2023
Valor estimado: R$ 14.500,00
30/11/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 16/11/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | PAULO JOSÉ EMIDIO DE OLIVEIRA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | PAULO JOSÉ EMIDIO DE OLIVEIRA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ANTÔNIO CARLOS REIS DA SILVA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ | FRANCISCO HÉLIO FERNANDES REBOUÇAS | PARTICIPANTE |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ROTA DO SOL ILUMINAÇCOES E SERVICOS LTDA | Vencedor |
| BRAZIL TRANSPORTE E LOCACAO LTDA | Perdedor |
| DIVISA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Perdedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?