Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 23/10/2023
Data da divulgação do extrato: 31/10/2023
Data da ratificação: 30/10/2023
Valor estimado: R$ 12.160,87
30/10/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 23/10/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | PAULO JOSÉ EMIDIO DE OLIVEIRA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | PAULO JOSÉ EMIDIO DE OLIVEIRA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ANTÔNIO CARLOS REIS DA SILVA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ | FRANCISCO HÉLIO FERNANDES REBOUÇAS | PARTICIPANTE |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| MECANICA AUTO SERVICE LTDA | Vencedor |
| JWP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Perdedor |
| ELITE MOTO PEÇAS E SERVIÇOS | Perdedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?