Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 02/06/2023
Data da divulgação do extrato: 22/06/2023
Data da ratificação: 21/06/2023
Valor estimado: R$ 16.900,00
21/06/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
02/06/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANA NAIARA DE LIMA NOGUEIRA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANA NAIARA DE LIMA NOGUEIRA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ANTÔNIO CARLOS REIS DA SILVA |
Participante | Resultado |
---|---|
JOÃO HENRIQUE DINIZ LACERDA 00354291351 | Vencedor |
FRANCISCO LUCIANO FERREIRA BARRETO 04450250346 | Perdedor |
DARCIO PEDROZA SILVA 94993629320 | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
21/06/2023 - 10:20 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
ANA NAIARA DE LIMA NOGUEIRA |
|
02/06/2023 - 10:25 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANA NAIARA DE LIMA NOGUEIRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?