Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 02/05/2023
Data da divulgação do extrato: 29/05/2023
Data da ratificação: 25/05/2023
Valor estimado: R$ 16.872,00
25/05/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
02/05/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANA NAIARA DE LIMA NOGUEIRA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANA NAIARA DE LIMA NOGUEIRA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ANTÔNIO CARLOS REIS DA SILVA |
Participante | Resultado |
---|---|
FRANCISCO MOURA VIEIRA ME | Vencedor |
CENTRIX SOLUÇÕES GRÁFICAS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME | Perdedor |
EDILAILSON FIDELES FERNANDES 97777820397 | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
25/05/2023 - 09:45 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
ANA NAIARA DE LIMA NOGUEIRA |
|
02/05/2023 - 09:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANA NAIARA DE LIMA NOGUEIRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?