Número do processo: 002
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 12/04/2023
Data da publicação do edital: 29/03/2023
Data publicação do aviso: 28/03/2023
Eletrônica: Bolsa Brasileira de Mercadorias - BBMNET
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 29/03/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA |
| 29/03/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O ESTADO |
| 29/03/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ |
| 29/03/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | PAULO JOSÉ EMIDIO DE OLIVEIRA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | PAULO JOSÉ EMIDIO DE OLIVEIRA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ANTÔNIO CARLOS REIS DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | FRANCISCO HÉLIO FERNANDES REBOUÇAS |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | PAULO JOSÉ EMIDIO DE OLIVEIRA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ | FRANCISCO HÉLIO FERNANDES REBOUÇAS |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| COMERCIAL BARRETO LTDA-ME | Vencedor |
| COMERCIAL BARRETO LTDA-ME | Vencedor |
| VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA | Vencedor |
| CL DISTRIBUIDORA | Vencedor |
| COMERCIAL CASSIANO | Perdedor |
| COMERCIAL OLIVEIRA | Perdedor |
| COMERCIAL SOARES | Perdedor |
| CAFTELLI DESIGN COMERCIO LTDA |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| AVISO DE LICITAÇÃO | 24KB | ||
| EDITAL | 4MB | ||
| ANEXOS DO EDITAL | 5MB | ||
| IMPUGNAÇÃO | 3MB | ||
| DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO | 761KB | ||
| RETIFICAÇÃO AO EDITAL | 277KB | ||
| PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL | 2MB | ||
| PROPOSTAS DE PREÇO | 6MB | ||
| RECURSO | 4MB | ||
| DECISÃO DO RECURSO | 3MB | ||
| ATA | 6MB | ||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO | 1MB | ||
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | 1MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?