Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 20/10/2022
Data da divulgação do extrato: 20/10/2022
Data da ratificação: 26/10/2022
Valor estimado: R$ 4.296,67
26/10/2022
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | GILVANDA DE FREITAS BRAGA QUEIROZ |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | GILVANDA DE FREITAS BRAGA QUEIROZ |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ANTÔNIO CARLOS REIS DA SILVA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| LAILTON MAIA DOS SANTOS VIANA 06466272362 | Vencedor |
| IVANILDO MOREIRA BATISTA 75754444320 | Perdedor |
| FRANCISCA ERILANE VIEIRA DANTAS 05828095331 | Perdedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?