Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 01/04/2025
Data da divulgação do extrato: 01/04/2025
Valor estimado: R$ 62.000,00
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 01/04/2025 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - BNC |
| 01/04/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA |
| 01/04/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SÍTIO INSTITUCIONAL DA CÂMARA |
| 02/04/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DA APRECE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | GILVANDA DE FREITAS BRAGA QUEIROZ |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | GILVANDA DE FREITAS BRAGA QUEIROZ |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ANTÔNIO CARLOS REIS DA SILVA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ | NORMANDO NONATO DA SILVA | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| 43.503.560 JOAO VITOR SOUZA LIMA | Vencedor |
| ILO TRAVEL TURISMO LTDA | Perdedor |
| LOGUI TURISMO LTDA | Perdedor |
| BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA | Perdedor |
| VAMO VIAGENS E TURISMO LTDA | Perdedor |
| GLEIDE MARIA PORTO | Perdedor |
| SERGITUR - SERGIPE TURISMO LTDA | Perdedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?