Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 15/01/2025
Data da divulgação do extrato: 15/01/2025
Valor estimado: R$ 28.256,58
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 15/01/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA |
| 15/01/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA |
| 16/01/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DA APRECE |
| 15/01/2025 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | BOLSA NACIONAL DE COMPRAS |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | PAULO JOSÉ EMIDIO DE OLIVEIRA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | PAULO JOSÉ EMIDIO DE OLIVEIRA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ANTÔNIO CARLOS REIS DA SILVA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ANTÔNIO ROBÉRIO SOUZA DE ABREU E CIA LTDA. | Vencedor |
| METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA | Perdedor |
| EMAIS COMERCIO, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Perdedor |
| FRANCISCO FÁBIO DA SILVA BARBOSA - ME, | Perdedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?