Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 05/12/2023
Data da divulgação do extrato: 21/12/2023
Data da ratificação: 21/12/2023
Valor estimado: R$ 16.800,00
21/12/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
05/12/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | PAULO JOSÉ EMIDIO DE OLIVEIRA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | PAULO JOSÉ EMIDIO DE OLIVEIRA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ANTÔNIO CARLOS REIS DA SILVA |
Participante | Resultado |
---|---|
BIT INFORMÁTICA LTDA, | Vencedor |
ESCO ELÉTRICA | Perdedor |
UÉBI SOLUÇÕES | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
21/12/2023 - 09:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
PAULO JOSÉ EMIDIO DE OLIVEIRA |
|
05/12/2023 - 12:02 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
PAULO JOSÉ EMIDIO DE OLIVEIRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?