Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 04/12/2023
Data da divulgação do extrato: 18/12/2023
Data da ratificação: 18/12/2023
Valor estimado: R$ 11.650,00
18/12/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
04/12/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | PAULO JOSÉ EMIDIO DE OLIVEIRA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | PAULO JOSÉ EMIDIO DE OLIVEIRA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ANTÔNIO CARLOS REIS DA SILVA |
Participante | Resultado |
---|---|
MAYCO A. DA SILVA | Vencedor |
NAISE SIMIAO DOS REIS | Perdedor |
FRANCISCO FÁBIO DA SILVA BARBOSA - ME, | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
18/12/2023 - 11:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
PAULO JOSÉ EMIDIO DE OLIVEIRA |
|
04/12/2023 - 11:51 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
PAULO JOSÉ EMIDIO DE OLIVEIRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?