Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 23/10/2023
Data da divulgação do extrato: 31/10/2023
Data da ratificação: 30/10/2023
Valor estimado: R$ 12.160,87
30/10/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
23/10/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | PAULO JOSÉ EMIDIO DE OLIVEIRA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | PAULO JOSÉ EMIDIO DE OLIVEIRA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ANTÔNIO CARLOS REIS DA SILVA |
Participante | Resultado |
---|---|
MECANICA AUTO SERVICE LTDA | Vencedor |
JWP PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Perdedor |
ELITE MOTO PEÇAS E SERVIÇOS | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
30/10/2023 - 12:12 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
PAULO JOSÉ EMIDIO DE OLIVEIRA |
|
23/10/2023 - 10:48 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
PAULO JOSÉ EMIDIO DE OLIVEIRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?