Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 14/01/2022
Data da divulgação do extrato: 01/02/2022
Data da ratificação: 31/01/2022
Valor estimado: R$ 11.880,00
31/01/2022
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 14/01/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | GILVANDA DE FREITAS BRAGA QUEIROZ |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | GILVANDA DE FREITAS BRAGA QUEIROZ |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ANTÔNIO CARLOS REIS DA SILVA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| BIT INFORMÁTICA LTDA, | Vencedor |
| ESCO ELÉTRICA | Perdedor |
| EMERSON MEDEIROS DE MELO-ME | Perdedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?