Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 24/03/2023
Data da divulgação do extrato: 30/03/2023
Data da ratificação: 30/03/2023
Valor estimado: R$ 32.601,97
30/03/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
24/03/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANA NAIARA DE LIMA NOGUEIRA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANA NAIARA DE LIMA NOGUEIRA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ANTÔNIO CARLOS REIS DA SILVA |
Participante | Resultado |
---|---|
J.L.M.DE.O.GARALDO-ME | Vencedor |
P&J CONSTRUTORA LTDA-ME | Perdedor |
JBRN LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
30/03/2023 - 09:40 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
ANA NAIARA DE LIMA NOGUEIRA |
|
24/03/2023 - 10:56 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANA NAIARA DE LIMA NOGUEIRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?