Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 18/01/2023
Data da divulgação do extrato: 06/02/2023
Data da ratificação: 06/02/2023
Valor estimado: R$ 13.192,10
06/02/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
18/01/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANA NAIARA DE LIMA NOGUEIRA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANA NAIARA DE LIMA NOGUEIRA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ANTÔNIO CARLOS REIS DA SILVA |
Participante | Resultado |
---|---|
SILVANETE MARIA DA COSTABRAGA-ME | Vencedor |
JOSÉ RODRIGUES BRAGA-ME | Perdedor |
FRANCISCO MARIGESO PAULA | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
06/02/2023 - 11:43 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
ANA NAIARA DE LIMA NOGUEIRA |
|
18/01/2023 - 08:08 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANA NAIARA DE LIMA NOGUEIRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?