Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 23/01/2023
Data da divulgação do extrato: 03/02/2023
Data da ratificação: 02/02/2023
Valor estimado: R$ 17.270,00
02/02/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 23/01/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANA NAIARA DE LIMA NOGUEIRA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANA NAIARA DE LIMA NOGUEIRA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ANTÔNIO CARLOS REIS DA SILVA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ | FRANCISCO HÉLIO FERNANDES REBOUÇAS |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| WENDEL ABREU MEDEIROS | Vencedor |
| RAIMUNDO RICARDO DOS REIS NETO | Perdedor |
| JACKSON SILVA DOS SANTOS | Perdedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?