Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 27/10/2022
Data da divulgação do extrato: 27/10/2022
Data da ratificação: 04/11/2022
Valor estimado: R$ 5.766,67
04/11/2022
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | GILVANDA DE FREITAS BRAGA QUEIROZ |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | GILVANDA DE FREITAS BRAGA QUEIROZ |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ANTÔNIO CARLOS REIS DA SILVA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ELITE MOTO PEÇAS E SERVIÇOS | Vencedor |
| MARCOS ANTÔNIO DA ROCHA FERREIRA - ME | Perdedor |
| JOSÉ WEYNE DE OLIVEIRA MOREIRA - ME | Perdedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?