Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 08/11/2024
Data da divulgação do extrato: 08/11/2024
Data da ratificação: 18/11/2024
Valor estimado: R$ 119.437,24
18/11/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 08/11/2024 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | LICITA+ BRASIL |
| 08/11/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA |
| 08/11/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | PAULO JOSÉ EMIDIO DE OLIVEIRA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | PAULO JOSÉ EMIDIO DE OLIVEIRA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ANTÔNIO CARLOS REIS DA SILVA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| LEST CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | Vencedor |
| INOVAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | Perdedor |
| SAMPLA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | Perdedor |
| A G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Perdedor |
| FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL | Perdedor |
| LIPYSERV SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Perdedor |
| PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS | Perdedor |
| P2J EMPREENDIMENTOS LTDA | Perdedor |
| DM EMPREENDIMENTOS LTDA | Perdedor |
| FÊNIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Perdedor |
| ÊXITUS LOCAÇÕES E OBRAS DE INSTALAÇÕES LTDA. | Perdedor |
| AR CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INSTALAÇÕES LTDA | Perdedor |
| MORAES & SOUZA SERVIÇOS LTDA - ME | Perdedor |
| ANTÔNIO FRED DE SOUSA SILVA | Perdedor |
| F T S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | Perdedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?