PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
| Titulo: | Publicação: | Inicio: | Fim: | Observação: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|
| Contas de Gestão Anual - 2024 | 02/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PCS PRESTACAO DE CONTAS DE GESTAO ANUAL 2025 0000001 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2024 | 14/03/2025 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Presidente: Francisco Hélio Fernandes Rebouças | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2023 | 02/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PCS PRESTACAO DE CONTAS DE GESTAO ANUAL 2023 0000001 mMPWKTx | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2023 | 26/03/2024 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Presidente: Francisco Hélio Fernandes Rebouças. | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2022 | 12/06/2023 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Presidente: Sidivânio da Cruz Honório. | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2021 | 25/04/2022 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Presidente: Sidivânio da Cruz Honório. | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2021 | 02/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PCS PRESTACAO DE CONTAS DE GESTAO Anual 2021 0000001 thUz7Uq | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2020 | 08/07/2021 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2020 | 02/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PCS PRESTACAO DE CONTAS DE GESTAO Anual 2021 0000001 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2019 | 08/07/2020 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
Total de 19 registros